Servicestelle / Gerätemodell 2026 | ||||
| Natlink Oy service | Pihlatek Oy | T:mi Kristian Sarvela | Digimesta Oy | |
| Finland | Finland | Finland | Finland | |
| Device model | Kempele | Laitila | Laihia | Huittinen |
| G400FI v2.09 | X | X | X | |
| G400FI v2.13 | X | X | X | |
| G400FI v2.16 | X | X | X | |
| G400FI v2.17 | X | X | X | |
| G500 v2.09 | X | X | X | |
| G500FI v2.09 | X | X | X | |
| G500FI v2.13 | X | X | X | |
| G500FI v2.16 | X | X | X | |
| G500FI v2.17 | X | X | X | |
| G1000 v2.13 | X | X | X | |
| G1000 v2.16 | X | X | X | |
| G1000 v2.17 | X | X | X | |
| Supra | X | X | X | X |
| Artemis | X | |||
| G10i | X | X Kein Garantieservice | X Kein Garantieservice | |
| Active | X | |||
| Bark | X | |||
| Luna | X | |||
| Avius | X | |||
| Dog GPS 2011 > | X | |||
| Novus | X | |||
| R10 External antenna | X | |||
| R10 Internal antenna | X | |||
| R10i | X | |||
| R10 Hybrid | X | |||
| R10i Hybrid | X | |||
| Reindeer trackers | X | |||
| Burrel kameras Garantiefälle | X | |||
| Burrel kameras Kein Garantieservice | X | |||
Bitte beachten!
Die folgenden Produkte werden nicht mehr gewartet und sind nicht mit der Tracker-Telefonanwendung kompatibel:
Tracker TTA-310, TTA-310x, TTA-310ia
Tracker G400 v2.07, v2.08, v2.08i
Pointer Magnum v2.07 und v2.08
Ultrapoint Dog GPS-Modelle, hergestellt zwischen 2006 und 2010. Die Geräte sind an der Antenne zu erkennen, die parallel zum Halsband montiert ist.