Point de service / modèle d’appareil 2026 |
| Natlink Oy Service | Natlink Service | Pihlatek Oy | T:mi Kristian Sarvela | Digimesta Oy | |
| Finland | France | Finland | Finland | Finland | |
Modèle d’appareil | Kempele | Parthenay | Laitila | Laihia | Huittinen |
| G400FI v2.09 | X | X | X | ||
| G400FI v2.13 | X | X | X | ||
| G400FI v2.16 | X | X | X | ||
| G400FI v2.17 | X | X | X | ||
| G500 v2.09 | X | X | X | ||
| G500FI v2.09 | X | X | X | ||
| G500FI v2.13 | X | X | X | ||
| G500FI v2.16 | X | X | X | ||
| G500FI v2.17 | X | X | X | ||
| G1000 v2.13 | X | X | X | ||
| G1000 v2.16 | X | X | X | ||
| G1000 v2.17 | X | X | X | ||
| Supra | X | X | X | X | X |
| Artemis | X | X | |||
| G10i | X | X | X Hors garantie | X Hors garantie | |
| Active | X | X | |||
| Bark | X | X | |||
| Luna | X | X | |||
| Avius | X | ||||
| Dog GPS 2011 > | X | ||||
| Novus | X | ||||
| R10 Antenne externe | X | ||||
| R10 Antenne interne | X | ||||
| R10i | X | ||||
| R10 Hybrid | X | X Sous garantie | |||
| R10i Hybrid | X | X Sous garantie | |||
Boazu | X | ||||
Caméras Burrel | X | ||||
Caméras Burrel | X |
Attention !
Les produits suivants ne sont plus réparés et ne sont pas compatibles avec l’application Tracker :
-Tracker TTA-310, TTA-310x, TTA-310ia
-Tracker G400 v2.07, v2.08, v2.08i
-Pointer Magnum v2.07 et v2.08
-Modèles Ultrapoint Dog GPS fabriqués entre 2006 et 2010. Les appareils peuvent être identifiés grâce à l’antenne montée parallèlement au collier