WeHunt verwendet in der gesamten App Symbole, um Status, Schnellsteuerungen und Aktionen anzuzeigen. Dieser Artikel erklärt, was jedes Symbol bedeutet, geordnet danach, wo du sie findest.
Hunde-Infopanel
Wenn du in WeHunt auf einen Hund tippst, öffnet sich das Hunde-Infopanel mit den unten aufgeführten Symbolen.
Statuszeile
![]() | Bellzeit | Wie lange der Hund auf der aktuell sichtbaren Spur gebellt hat, angezeigt in Minuten. |
![]() | Entfernung zum Hund | Die Luftlinienentfernung von deiner aktuellen Position zum Hund. Gelände oder Hindernisse dazwischen werden dabei nicht berücksichtigt. |
![]() | Satelliten | Qualität des GPS-Satellitensignals für das Halsband. |
![]() | Mobilfunksignal | Signalstärke des Mobilfunknetzes am Standort des Halsbands. |
![]() | Akku | Der aktuelle Akkustand des Sender-Halsbands. |
![]() | Besitzer | Der Nutzer, dem dieser Hund/dieses Gerät gehört. |
Schnellsteuerungen
![]() | Spur zurücksetzen | Löscht die Spur des Hundes von der Karte und beginnt, sie neu zu zeichnen. |
![]() | Spurlänge | Wie viel Spurverlauf auf der Karte angezeigt wird (zum Beispiel die letzten 4 Stunden). Tippen zum Ändern. |
![]() | Ortungsintervall | Wie oft das Halsband seine Position meldet (zum Beispiel alle 5 Sekunden). Ein kürzeres Intervall liefert aktuellere Positionen, verbraucht aber mehr Akku und mobile Daten am Halsband. |
Aktionen
![]() | Zum Hund navigieren | Öffnet die Navigation/Richtungsanzeige zur aktuellen Position des Hundes. |
![]() | Spuranalyse | Wähle zwei Punkte auf der Spur aus, um detaillierte Daten zwischen ihnen anzuzeigen. |
![]() | Pfeife | Sendet einen Ton-/Pieper-Befehl an das Halsband. |
![]() | Licht | Aktiviert das LED-Licht des Halsbands. |
![]() | Wiedergabe | Spielt die zuletzt aufgenommene Tonaufnahme des Hundes ab. |
![]() | Einstellungen | Öffnet die Geräteeinstellungen: Ortungsintervall, Bellempfindlichkeit, Antenne, Spitzname und Administratoren. |
![]() | Mehr | Weitere Aktionen für den Hund/das Gerät. |















